Price list |
n. | disposition | Overall area | State | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP. | 1.1 | 2+kk   | 109,35  m² | prodáno | prodáno   |
| 1.2 | 1+kk   | 30,61  m² | prodáno | prodáno   | |
| 1.3 | 2+kk   | 131,67  m² | prodáno | prodáno   | |
| 2. NP. | 2.1 | 2+kk   | 56,55  m² | prodáno | prodáno   |
| 2.2 | 2+kk   | 55,24  m² | prodáno | prodáno   | |
| 2.3 | 2+kk   | 62,07  m² | prodáno | prodáno   | |
| 3. NP. | 3.1 | 2+kk   | 56,55  m² | prodáno | prodáno   |
| 3.2 | 2+kk   | 55,46  m² | prodáno | prodáno   | |
| 3.3 | 2+kk   | 61,99  m² | prodáno | prodáno   | |
| 4. NP. | 4.1 | 2+kk   | 56,63  m² | prodáno | prodáno   |
| 4.2 | 2+kk   | 55,24  m² | prodáno | prodáno   | |
| 4.3 | 2+kk   | 62,40  m² | prodáno | prodáno   | |
| 5. NP. | 5.1 | 2+kk   | 61,94  m² | rezervováno | rezervováno   |
| 5.2 | 2+kk   | 58,12  m² | prodáno | prodáno   | |
| 5.3 | 2+kk   | 62,67  m² | prodáno | prodáno   | |
| 6. NP. | 6.1 | 1+kk   | 39,92  m² | prodáno | prodáno   |
| 6.2 | 2+kk   | 59,23  m² | prodáno | prodáno   | |
| 6.3 | 1+kk   | 40,95  m² | prodáno | prodáno   | |
| 6.4 | 1+kk   | 43,44  m² | prodáno | prodáno   |
info@foreigners-reality.cz
+ 420 533 533 787
